Laomahakandmised XML
Mine navigeerimisribale
Mine otsikasti
| Välja nimi | Välja kirjeldus | Field description | Lenght, type |
|---|---|---|---|
| SerNr | Number | No. | 0, Value with No Decimals |
| TransDate | Kande kp | Trans date | 0, In Dataformat Order |
| CostAcc | Kulukonto | Cost A/C | 10, Code String |
| OKFlag | Kinnita | OK | 0, As Bool but displayed as a Checkbox |
| Location | Ladu | Location | 10, Code String |
| PRCode | Projekt | Project | 20, Code String |
| Comment | Kommentaar | Cimment | 60, String |
| Objects | Objektid | Objects | 60, Capital Characters Only |
| ExportedFlag | Eksporditud | Exported | 0, Small Value with No Decimals |
| TotQty | Kogus kokku | Tot. Qty | 0, Value with minimum Decimals |
| LocOKNr | Asukoha kin. nr | Position OK nr | 0, Value with minimum Decimals |
| IntORNo | Sisetellimuse nr | Internal order no | 0, Value with No Decimals |
| SDClass | Klass | Class | 10, Code String |
| ACShort | Lühikood | Short code | 5, Code String |
| RefStr | Viide | Reference | 60, String |
| Invalid | Suletud | Closed | 0, Small Value with No Decimals |
| InvalidDate | Suletud kuupäev | Closed date | 0, In Dataformat Order |
| Reason | Põhjus | Reason | 20, Code String |
| AcceptanceStatus | Kinnituse hetkeseis | Appr. status | 0, Small Value with No Decimals |
| AcceptanceBy | Kinnitaja | Appr. by | 200, Comma separated List |
| AcceptanceFYI | Infoks | FYI | 200, Comma separated List |
| Sign | Koostaja | Sign | 10, Code String |
| SalesGroup | Müügigupp | Sales group | 5, Code String |
| MAATRIKS | |||
| ArtCode | Artikkel | Item | 20, Code String |
| Spec | Kirjeldis | Description | 100, String |
| SerialNr | Seerianumber | Serial No | 60, String |
| Qty | Kogus | Qty | 0, Value with minimum Decimals |
| FIFO | FIFO | FIFO | 0, Value with All Decimals |
| Location | Ladu | Location | 10, Code String |
| Recepy | Retsept | Recipe | 20, Code String |
| VARList | N/A | N/A | 30, Capital Characters Only |
| Objects | Objektid | Tags/Objects | 60, Capital Characters Only |
| CostAcc | Kulukonto | Cost A/C | 10, Code String |
| FIFORowVal | Rea FIFO | Row FIFO | 0, Value with All Decimals |
| Coefficient | Koef | Coeff | 0, Value with All Decimals |
| BasePrice | Baashind | Base Price | 0, Value with 2 or 3 Decimals |
| IntORRow | Sisetellimuse rea nr | Internal order row no | 0, Value with No Decimals |
| UnitXval | Laius | Width | 0, Value with minimum Decimals |
| UnitYval | Kürgus | Height | 0, Value with minimum Decimals |
| UnitZval | Sügavus | Depth | 0, Value with minimum Decimals |
| PRCodeRow | Projekt | Project | 20, Code String |
| PosCode | Asukoha kood | Position code | 20, Code String |
| ACShort | Lühikood | Short code | 5, Code String |
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8' standalone='yes'?>
<data register="SDVc" sequence="4742528" systemversion="8.5.33.321">
<SDVc>
<SerNr>1019</SerNr>
<Math></Math>
<TransDate>2020-01-21</TransDate>
<CostAcc>1026</CostAcc>
<OKFlag>0</OKFlag>
<Location>PL</Location>
<PRCode></PRCode>
<Comment></Comment>
<Objects>10010,ABIVAHEND,ANNIKA</Objects>
<ExportedFlag>0</ExportedFlag>
<TotQty>12</TotQty>
<LocOKNr></LocOKNr>
<IntORNo></IntORNo>
<SDClass>DONE</SDClass>
<ACShort>LK</ACShort>
<RefStr>1212</RefStr>
<Invalid>0</Invalid>
<InvalidDate></InvalidDate>
<Reason>KP</Reason>
<AcceptanceStatus>0</AcceptanceStatus>
<AcceptanceBy></AcceptanceBy>
<AcceptanceFYI></AcceptanceFYI>
<Sign>KAUPO</Sign>
<SalesGroup></SalesGroup>
<rows>
<row rownumber="0">
<ArtCode>001</ArtCode>
<Spec>Minu Esimene Excelis asuv Artikkel</Spec>
<SerialNr></SerialNr>
<Qty>12</Qty>
<FIFO>212.00</FIFO>
<Location></Location>
<Recepy></Recepy>
<VARList></VARList>
<Objects></Objects>
<CostAcc>1025</CostAcc>
<FIFORowVal>2544.00</FIFORowVal>
<Coefficient></Coefficient>
<BasePrice>19.90</BasePrice>
<IntORRow></IntORRow>
<UnitXval></UnitXval>
<UnitYval></UnitYval>
<UnitZval></UnitZval>
<PRCodeRow></PRCodeRow>
<PosCode></PosCode>
<ACShort></ACShort>
</row>
</rows>
</SDVc>
</data>